
Uni-Grip S-koppeling EPDM
- Leverbaar
- Gratis afhalen in Harlingen
Staffelprijs of offerte aanvragen
UNI-Grip S-koppeling RVS 1.4571 Trekvaste verbinding van metaal en metaal EPDM PN16, met volle sluiting
• Behuizing, ankers en steunring (optioneel): RVS W5 (1.4571) kwaliteit; bouten A4-80 / 316 Ti en voorzien van een PTFE-coating
Temperatuur/druk:
• Werktemperatuur EPDM: -30°C tot 125°C
Optioneel:
• Afdichtingstype Viton (FKM) voor DN nominaal ≥ 185 mm op aanvraag
Voordelen:
Tijdbesparende installatie: geen lassen, voor-uitlijning of behandeling aan het uiteinde van de pijp nodig
Gewichtsbesparing: tot 70% minder gewicht in vergelijking met flensaansluiting
Ruimtebesparend: kan op moeilijk bereikbare plaatsen worden geïnstalleerd
Compensatie voor buistoleranties en compensatie voor hoekvervorming
Toepassingen:
• Scheepsbouw
• Offshore
• Machinebouw
• (Petro-)chemische industrie
• Rioleringswerken
Geschikt voor medium:
• Drinkwater
• Afvalwater
• Perslucht
• Alcohol en vaste stoffen
| Merk | Hegawa |
|---|---|
| Artikelnummer | 85.34.201 |
| Diameter | |
| Breukkracht | |
| Gewicht per 100 m | |
| IMPA-code | |
| Materiaal afdichting | EPDM |
| Werkdruk in bar | 16 |
| Artikelnr. | Lengte | Boutdikte | Voor pijp diameter | Breukkracht | Gewicht / 100 m | IMPA | EAN | Per meter | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.34.201 | 45 mm | M6 | 21 - 24 mm | kN | kg | – | – | – | €80,55 |
| 85.34.202 | 45 mm | M6 | 25 - 29 mm | kN | kg | – | – | – | €80,55 |
| 85.34.203 | 45 mm | M6 | 29 - 32 mm | kN | kg | – | – | – | €80,55 |
| 85.34.204 | 45 mm | M6 | 33 - 36 mm | kN | kg | – | – | – | €80,55 |
| 85.34.205 | 60 mm | M8 | 36 - 39 mm | kN | kg | – | – | – | €95,99 |
| 85.34.206 | 60 mm | M6 | 39 - 43 mm | kN | kg | – | – | – | €95,99 |
| 85.34.207 | 60 mm | M8 | 43 - 47,5 mm | kN | kg | – | – | – | €95,99 |
| 85.34.208 | 60 mm | M8 | 47,5 - 52,5 mm | kN | kg | – | – | – | €95,99 |
| 85.34.209 | 75 mm | M8 | 52,5 - 58 mm | kN | kg | – | – | – | €107,99 |
| 85.34.210 | 75 mm | M8 | 58 - 64 mm | kN | kg | – | – | – | €107,99 |
| 85.34.211 | 95 mm | M10 | 64 - 72 mm | kN | kg | – | – | – | €161,10 |
| 85.34.212 | 95 mm | M10 | 72 - 80 mm | kN | kg | – | – | – | €161,10 |
| 85.34.213 | 95 mm | M10 | 80 - 88 mm | kN | kg | – | – | – | €166,25 |
| 85.34.214 | 95 mm | M10 | 88 - 96 mm | kN | kg | – | – | – | €166,25 |
| 85.34.215 | 95 mm | M10 | 97 - 105 mm | kN | kg | – | – | – | €176,55 |
| 85.34.216 | 95 mm | M10 | 104 - 112 mm | kN | kg | – | – | – | €176,55 |
| 85.34.217 | 95 mm | M10 | 112 - 120 mm | kN | kg | – | – | – | €181,65 |
| 85.34.218 | 95 mm | M10 | 122 - 130 mm | kN | kg | – | – | – | €215,95 |
| 85.34.219 | 110 mm | M12 | 129 - 137 mm | kN | kg | – | – | – | €301,65 |
| 85.34.220 | 110 mm | M12 | 137 - 145 mm | kN | kg | – | – | – | €301,65 |
| 85.34.221 | 110 mm | M12 | 149 - 157 mm | kN | kg | – | – | – | €311,95 |
| 85.34.222 | 110 mm | M12 | 157 - 165 mm | kN | kg | – | – | – | €311,95 |
| 85.34.223 | 110 mm | M12 | 164 - 172 mm | kN | kg | – | – | – | €322,20 |
| 85.34.226 | 140 mm | M16 | 210 - 223 mm | kN | kg | – | – | – | €1.206,50 |
| 85.34.230 | 140 mm | M16 | 263 - 276 mm | kN | kg | – | – | – | €1.335,05 |
Prijzen incl. btw. Grote hoeveelheden nodig? Vraag een offerte aan.
- Afhalen in Harlingen · gratisKoningsweg 9. Je krijgt een e-mail als het klaarligt (2–4 werkdagen).
- Pakket via DPD · € 12,50Voor zendingen tot 23 kg.
- Pallet via Koopman · € 75,00Vanaf 23 kg, zoals hele haspels.
Je kiest de verzendwijze bij het afrekenen.
















