
Touw
Bij HOAC Marine koop je touw voor de binnenvaart, zeevaart en offshore. Van drijvende meertrossen en zware HMPE-lijnen tot geslagen nylon, manilla en schiemansgaren. Veel lijnen bestel je per meter, andere per rol of haspel. In onze werkplaats in Harlingen knippen we op lengte en splitsen we op verzoek een oog, kous of thimble. Twijfel je over de diameter? Gebruik de lijnzoeker of lees hoe je touw goed opmeet.
Kies een categorie
| Vergelijk | Foto | Product | Diameter | Breukkracht | Prijs per meter | Prijs (incl. btw) | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-HMPE, per meter BR Ropes · Per meter | 4 – 48 mm | 13,7 – 1864,0 kN | €1,25 | vanaf €1,25 | Bekijk | ||
| Softshackle HMPE (Dyneema) BR Ropes | – | – | – | vanaf €72,60 | Bekijk | ||
| BR-Float 12-strengs geel/blauw, per meter BR Ropes · Per meter | 16 – 48 mm | 57,0 – 453,56 kN | €1,55 | vanaf €1,55 | Bekijk | ||
| BR-Plus 12-strengs zwart/groen, per meter BR Ropes · Per meter | 24 – 40 mm | 116,7 – 316,67 kN | €4,55 | vanaf €4,55 | Bekijk | ||
| Acera™ Amundsen HMPE platinum, per meter Timm (Wilhelmsen) · Per meter | 24 – 28 mm | 520,0 – 685,0 kN | €19,40 | vanaf €19,40 | Bekijk | ||
| BR-Steel/Grey HMPE met T-Thane coating, per meter BR Ropes · Per meter | 24 – 28 mm | 490,0 – 650,0 kN | €16,95 | vanaf €16,95 | Bekijk | ||
| Vlieland rope 3-strengs geslagen, rollen 220 meter Vlieland Rope | – | – | – | vanaf €223,85 | Bekijk | ||
| Koppeldraad Tatraropes ICON HD HMPE (kern en mantel) Tatraropes · Per lengte | 30 – 38 mm | 600,0 – 965,0 kN | – | vanaf €998,25 | Bekijk | ||
| Orkava ppff3, wrijfhout-touw, rollen 50 meter HOAC · Per rol | 16 – 24 mm | 34,3 – 68,7 kN | – | vanaf €46,05 | Bekijk | ||
| Werplijn manilla 10 mm (30 meter/haspel) HOAC · Per stuk | 10 mm | – | – | €40,10 | Bekijk | ||
| Sisal paktouw of schiemansgaren HOAC · Per bol | 3 – 6 mm | – | – | vanaf €25,10 | Bekijk | ||
| Rattenschild gegalvaniseerd staal 60x8 cm HOAC · Per stuk | – | – | – | €21,95 | Bekijk | ||
| Herkules, korte lengtes HOAC · Per lengte | 18 – 28 mm | 81,4 – 260,0 kN | – | vanaf €447,55 | Bekijk | ||
| Keesje classic werpgewicht HOAC | 80 mm | – | – | €45,60 | Bekijk | ||
| Orkava PE4, korte lengtes HOAC · Per kilo | 32 – 48 mm | 86,9 – 186,7 kN | – | vanaf €8,85 | Bekijk | ||
| Orkava ppff3, oranje kleurig, rollen 220 meter HOAC · Haspel | 4 – 20 mm | 5,4 – 52,2 kN | €0,12 | vanaf €26,35 | Bekijk | ||
| Reddingsvlot lijn + blauwe merkdraad 10mm haspel 200m HOAC · Per meter / Haspel | 10 mm | 16,0 kN | €1,42 | vanaf €1,60 | Bekijk | ||
| Beschermslang HOAC · Per meter / Haspel | – | – | €2,88 | vanaf €3,20 | Bekijk | ||
| PP multi, zwart, rollen 220 meter HOAC · Per meter / Haspel | 6 – 20 mm | 5,4 – 52,2 kN | €0,32 | vanaf €0,35 | Bekijk | ||
| Werpgewicht volgens MCA HOAC · Per stuk | – | – | – | €34,85 | Bekijk | ||
| Orkava ppff3, manilla kleurig, rollen 220 meter HOAC · Haspel | 4 – 20 mm | 5,4 – 52,2 kN | €0,12 | vanaf €26,35 | Bekijk | ||
| Orkava PE4, rollen 220 meter HOAC · Haspel / Per kilo | 8 – 48 mm | 5,8 – 186,7 kN | €0,32 | vanaf €8,30 | Bekijk | ||
| Nylon gevlochten, rollen 200 meter HOAC · Per meter / Haspel | 1 – 12 mm | 0,3 – 24,3 kN | €0,09 | vanaf €0,10 | Bekijk | ||
| Nylon geslagen, rollen 220 meter HOAC · Per meter / Haspel | 6 – 16 mm | 5,6 – 29,4 kN | €0,56 | vanaf €0,65 | Bekijk |



























































