
Uni-Grip S-coupling NBR
- In stock
- Free pickup in Harlingen
Request a volume price or quote
UNI-Grip S-coupling stainless steel 1.4571 Pull-out resistant metal-to-metal connection NBR PN16, with full closure
• Housing, anchors and backing ring (optional): stainless steel W5 (1.4571) grade; bolts A4-80 / 316 Ti and provided with a PTFE coating
Temperature/pressure:
• Operating temperature NBR: -20°C to 80°C
Optional:
• Viton (FKM) seal type for nominal DN ≥ 185 mm on request
Advantages:
Time-saving installation: no welding, pre-alignment or treatment required at the end of the pipe
Weight saving: up to 70% less weight compared to flanged connection
Space-saving: can be installed in hard-to-reach places
Compensation for pipe tolerances and compensation for angular deformation
Applications:
• Shipbuilding
• Offshore
• Mechanical engineering
• (Petro-)chemical industry
• Sewerage works
Suitable for medium:
• Water
• Gas
• Oil
• Gasoline and other hydrocarbons
| Brand | Hegawa |
|---|---|
| Item number | 85.34.101 |
| Diameter | |
| Breaking strength | |
| Weight per 100 m | |
| IMPA code | |
| Seal material | NBR |
| Working pressure in bar | 16 |
| Item no. | Length | Bolt thickness | For pipe diameter | Breaking strength | Weight / 100 m | IMPA | EAN | Per metre | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.34.101 | 45 mm | M6 | 21 - 24 mm | kN | kg | – | – | – | €80,55 |
| 85.34.102 | 45 mm | M6 | 25 - 29 mm | kN | kg | – | – | – | €80,55 |
| 85.34.103 | 45 mm | M6 | 29 - 32 mm | kN | kg | – | – | – | €80,55 |
| 85.34.104 | 45 mm | M6 | 33–36 mm | kN | kg | – | – | – | €80,55 |
| 85.34.105 | 60 mm | M8 | 36–39 mm | kN | kg | – | – | – | €95,99 |
| 85.34.106 | 60 mm | M6 | 39 - 43 mm | kN | kg | – | – | – | €95,99 |
| 85.34.107 | 60 mm | M8 | 43–47.5 mm | kN | kg | – | – | – | €95,99 |
| 85.34.108 | 60 mm | M8 | 47.5–52.5 mm | kN | kg | – | – | – | €95,99 |
| 85.34.109 | 75 mm | M8 | 52.5 - 58 mm | kN | kg | – | – | – | €107,99 |
| 85.34.110 | 75 mm | M8 | 58 - 64 mm | kN | kg | – | – | – | €107,99 |
| 85.34.111 | 95 mm | M10 | 64 - 72 mm | kN | kg | – | – | – | €161,10 |
| 85.34.112 | 95 mm | M10 | 72 - 80 mm | kN | kg | – | – | – | €161,10 |
| 85.34.113 | 95 mm | M10 | 80 - 88 mm | kN | kg | – | – | – | €166,25 |
| 85.34.114 | 95 mm | M10 | 88 - 96 mm | kN | kg | – | – | – | €166,25 |
| 85.34.115 | 95 mm | M10 | 97–105 mm | kN | kg | – | – | – | €176,55 |
| 85.34.116 | 95 mm | M10 | 104 - 112 mm | kN | kg | – | – | – | €176,55 |
| 85.34.117 | 95 mm | M10 | 112–120 mm | kN | kg | – | – | – | €181,65 |
| 85.34.118 | 95 mm | M10 | 122–130 mm | kN | kg | – | – | – | €215,95 |
| 85.34.119 | 110 mm | M12 | 129–137 mm | kN | kg | – | – | – | €301,65 |
| 85.34.120 | 110 mm | M12 | 137–145 mm | kN | kg | – | – | – | €301,65 |
| 85.34.121 | 110 mm | M12 | 149–157 mm | kN | kg | – | – | – | €311,95 |
| 85.34.122 | 110 mm | M12 | 157–165 mm | kN | kg | – | – | – | €311,95 |
| 85.34.123 | 110 mm | M12 | 164–172 mm | kN | kg | – | – | – | €322,20 |
| 85.34.126 | 140 mm | M16 | 210–223 mm | kN | kg | – | – | – | €1.206,50 |
| 85.34.130 | 140 mm | M16 | 263–276 mm | kN | kg | – | – | – | €1.335,05 |
Prices incl. VAT. Need large quantities? Request a quote.
- Pick up in Harlingen · freeKoningsweg 9. You will receive an email when it is ready.
- Parcel via DPD · € 8.95For shipments up to 30 kg.
- Pallet via Koopman · € 75.00Over 30 kg, such as full reels.
You choose the shipping method at checkout.
















