
Landvasten en meertouw
Landvasten, meertrossen en afmeerlijnen voor de binnenvaart, zeevaart en beroepsvaart. Veel gekozen is BR-Float: een drijvende 12-strengs lijn van polyolefine, per meter in 16 tot 48 mm. Voor meer sterkte bij beperkte rek is er BR-Plus, en voor de zwaarste lijnen HMPE. We knippen op lengte en splitsen in onze werkplaats in Harlingen een oog of kous in de lijn. Twijfel je? Lees welk meertouw je kiest.
| Compare | Photo | Product | Diameter | Breaking strength | Price per metre | Price (incl. VAT) | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-Float 12-strand yellow/blue, per metre BR Ropes · Per metre | 16 – 48 mm | 57,0 – 453,56 kN | €1,55 | from €1,55 | View | ||
| BR-Plus 12-strand black/green, per metre BR Ropes · Per metre | 24 – 40 mm | 116,7 – 316,67 kN | €4,55 | from €4,55 | View | ||
| BR-HMPE, per metre BR Ropes · Per metre | 4 – 48 mm | 13,7 – 1864,0 kN | €1,25 | from €1,25 | View | ||
| Acera™ Amundsen HMPE platinum, per metre Timm (Wilhelmsen) · Per metre | 24 – 28 mm | 520,0 – 685,0 kN | €19,40 | from €19,40 | View | ||
| Hercules, short lengths HOAC · Per length | 18 – 28 mm | 81,4 – 260,0 kN | – | from €447,55 | View |


















